株式会社小山工業所
工事一覧
| 施工 年月 | 施工場所/施工内容 |
|---|---|
| R2.9 | 大阪ガス㈱泉北製造所 第二工場内溶接工事 |
| R2.8 | 大阪ガス㈱泉北製造所 第二工場内溶接工事 |
| R2.7 | 大阪ガス㈱泉北製造所 第二工場内溶接工事 |
| R2.6 | 大阪ガス㈱泉北製造所 第二工場内溶接工事 |
| R2.5 | 大阪ガス㈱泉北製造所 第二工場内溶接工事 |
| R2.4 | 大阪ガス㈱泉北製造所 第二工場内溶接工事 |
| R2.3 | 大阪ガス㈱泉北第2製造所 配管溶接工事 |
| R1.8 | 電源開発㈱竹原火力発電所新1号タービン 配管工事 |
| R1.7 | 電源開発㈱竹原火力発電所新1号タービン 配管工事 |
| R1.6 | 電源開発㈱竹原火力発電所新1号タービン 配管工事 |
| R1.5 | 電源開発㈱竹原火力発電所新1号タービン 配管工事 |
| H31.3 | 東北電力㈱能代火力発電所 3T定修工事 |
| H31.2 | 東北電力㈱能代火力発電所 3T定修工事 |
| H31.1 | 東北電力㈱能代火力発電所 3T定修工事 |
| H30.12 | 北海道電力㈱石狩湾新港発電所 発電設備据付工事 |
| H30.11 | 北海道電力㈱石狩湾新港発電所 発電設備据付工事 |
| H30.6 | 中部電力㈱西名古屋火力発電所 発電設備据付工事 |
| H30.5 | 中部電力㈱西名古屋火力発電所 発電設備据付工事 |
| H30.4 | 中部電力㈱西名古屋火力発電所 発電設備据付工事 |
| H30.3 | 北海道電力㈱石狩湾新港発電所 発電設備据付工事 |
| H30.2 | 北海道電力㈱石狩湾新港発電所 発電設備据付工事 |
| H30.1 | 北海道電力㈱石狩湾新港発電所 発電設備据付工事 |
| H29.12 | 北海道電力㈱石狩湾新港発電所 発電設備据付工事 |
| H29.11 | 北海道電力㈱石狩湾新港発電所 発電設備据付工事 |
| H29.6 | 中部電力㈱西名古屋火力発電所 発電設備据付工事 |
| H29.5 | 中部電力㈱西名古屋火力発電所 発電設備据付工事 |
| H29.4 | 中部電力㈱西名古屋火力発電所 発電設備据付工事 |
| H29.3 | 中部電力㈱西名古屋火力発電所 発電設備据付工事 |
| H29.2 | 中部電力㈱西名古屋火力発電所 発電設備据付工事 |
| H29.1 | 中部電力㈱西名古屋火力発電所 発電設備据付工事 |
| H28.12 | 中部電力㈱西名古屋火力発電所 発電設備据付工事 |
| H28.11 | 中部電力㈱西名古屋火力発電所 発電設備据付工事 |
| H28.3 | 中部電力㈱西名古屋火力発電所7B 発電設備据付工事 |
| H27.7 | 中部電力(株)西名古屋火力発電所 埋設循環水管据付工事 |
| H27.6 | 中部電力(株)西名古屋火力発電所 埋設循環水管据付工事 |
